USD tự do ngày 26/03/2020 mua vào giá 23,750 giảm 80 đồng trong khi bán ra giá 23,850 giảm 80 đồng(vào lúc 13h)
Mua vào | Bán ra | |
USD tự do | 23,750 -80 | 23,850 -80 |
USD to VND
Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020 at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,750 for Bank’s rate please click here.
1 USD to VND 23,750 | 100 USD to VND 2375000 | 600 USD to VND 14250000 |
5 USD to VND 118750 | 200 USD to VND 4750000 | 700 USD to VND 16625000 |
10 USD to VND 237500 | 300 USD to VND 7125000 | 800 USD to VND 19000000 |
20 USD to VND 475000 | 400 USD to VND 9500000 | 900 USD to VND 21375000 |
50 USD to VND 1187500 | 500 USD to VND 11875000 | 1000 USD to VND 23750000 |
VND to USD
1000 VND to USD $0.04 | 100000 VND to USD $4.21 | 5000000 VND to USD $210.53 |
2000 VND to USD $0.08 | 200000 VND to USD $8.42 | 10000000 VND to USD $421.05 |
5000 VND to USD $0.21 | 500000 VND to USD $21.05 | 50000000 VND to USD $2,105.26 |
10000 VND to USD $0.42 | 1000000 VND to USD $42.11 | 100000000 VND to USD $4,210.53 |
20000 VND to USD $0.84 | 5000000 VND to USD $210.53 | 500000000 VND to USD $21,052.63 |
50000 VND to USD $2.11 | 10000000 VND to USD $421.05 | 1000000000 VND to USD $42,105.26 |
Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.