USD tự do ngày 10/04/2020: Mua vào giá 23,620 giảm 20 đồng trong khi bán ra giá 23,720 giảm 10 đồng(vào lúc 12h)
Tỷ giá USD to VND
Exchange Rate 1 Usd to VND for 10/04/2020 at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,620 for Bank’s rate please click here.
1 USD to VND 23,620 | 100 USD to VND 2362000 | 600 USD to VND 14172000 |
5 USD to VND 118100 | 200 USD to VND 4724000 | 700 USD to VND 16534000 |
10 USD to VND 236200 | 300 USD to VND 7086000 | 800 USD to VND 18896000 |
20 USD to VND 472400 | 400 USD to VND 9448000 | 900 USD to VND 21258000 |
50 USD to VND 1181000 | 500 USD to VND 11810000 | 1000 USD to VND 23620000 |
Tỷ giá VND to USD
1000 VND to USD $0.04 | 100000 VND to USD $4.23 | 5000000 VND to USD $211.69 |
2000 VND to USD $0.08 | 200000 VND to USD $8.47 | 10000000 VND to USD $423.37 |
5000 VND to USD $0.21 | 500000 VND to USD $21.17 | 50000000 VND to USD $2,116.85 |
10000 VND to USD $0.42 | 1000000 VND to USD $42.34 | 100000000 VND to USD $4,233.70 |
20000 VND to USD $0.85 | 5000000 VND to USD $211.69 | 500000000 VND to USD $21,168.50 |
50000 VND to USD $2.12 | 10000000 VND to USD $423.37 | 1000000000 VND to USD $42,337.00 |
Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.
Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank click vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.