USD tự do ngày 20/03/2020 mua vào giá 23,600 tăng mạnh 140 đồng trong khi bán ra giá 23,700 tăng mạnh 200 đồng(vào lúc 16h)
Exchange Rate
20/3/2020 | Mua vào/Buy | Bán ra/Sale |
USD to VND | 23,600 | 23,700 |
USD to VND
Exchange Rate 1 Usd to VND for 20/03/2020 at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,600 for Banks rate please click here.
1 USD to VND 23,600 | 100 USD to VND 2360000 | 600 USD to VND 14160000 |
5 USD to VND 118000 | 200 USD to VND 4720000 | 700 USD to VND 16520000 |
10 USD to VND 236000 | 300 USD to VND 7080000 | 800 USD to VND 18880000 |
20 USD to VND 472000 | 400 USD to VND 9440000 | 900 USD to VND 21240000 |
50 USD to VND 1180000 | 500 USD to VND 11800000 | 1000 USD to VND 23600000 |
VND to USD
1000 VND to USD $0.04 | 100000 VND to USD $4.24 | 5000000 VND to USD $211.86 |
2000 VND to USD $0.08 | 200000 VND to USD $8.47 | 10000000 VND to USD $423.73 |
5000 VND to USD $0.21 | 500000 VND to USD $21.19 | 50000000 VND to USD $2,118.64 |
10000 VND to USD $0.42 | 1000000 VND to USD $42.37 | 100000000 VND to USD $4,237.29 |
20000 VND to USD $0.85 | 5000000 VND to USD $211.86 | 500000000 VND to USD $21,186.44 |
50000 VND to USD $2.12 | 10000000 VND to USD $423.73 | 1000000000 VND to USD $42,372.88 |
Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.