USD tự do ngày 30/03/2020 mua vào giá 23,700 giảm 20 đồng trong khi bán ra giá 23,850 tăng 30 đồng(vào lúc 17h)
USD to VND
Exchange Rate 1 Usd to VND for 30/03/2020 at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,700 for Bank’s rate please click here.
1 USD to VND 23,700 | 100 USD to VND 2370000 | 600 USD to VND 14220000 |
5 USD to VND 118500 | 200 USD to VND 4740000 | 700 USD to VND 16590000 |
10 USD to VND 237000 | 300 USD to VND 7110000 | 800 USD to VND 18960000 |
20 USD to VND 474000 | 400 USD to VND 9480000 | 900 USD to VND 21330000 |
50 USD to VND 1185000 | 500 USD to VND 11850000 | 1000 USD to VND 23700000 |
VND to USD
1000 VND to USD $0.04 | 100000 VND to USD $4.22 | 5000000 VND to USD $210.97 |
2000 VND to USD $0.08 | 200000 VND to USD $8.44 | 10000000 VND to USD $421.94 |
5000 VND to USD $0.21 | 500000 VND to USD $21.10 | 50000000 VND to USD $2,109.70 |
10000 VND to USD $0.42 | 1000000 VND to USD $42.19 | 100000000 VND to USD $4,219.41 |
20000 VND to USD $0.84 | 5000000 VND to USD $210.97 | 500000000 VND to USD $21,097.05 |
50000 VND to USD $2.11 | 10000000 VND to USD $421.94 | 1000000000 VND to USD $42,194.09 |
Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.
Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank click vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.